Race Team Categorys
Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
---|---|---|---|---|
Ball State Military Science Club Team 1 | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Thursday February 27, 2025 | 5 | |
Ball State Military Science Club Team 2 | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Thursday February 27, 2025 | 5 | |
EKU ROTC Join | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Friday March 7, 2025 | 4 | |
ETSU Eddie Reed Ranger Co. A-Team | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Monday March 3, 2025 | 5 | |
ETSU Eddie Reed Ranger Co. B-Team | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Monday March 3, 2025 | 5 | |
Keystone Crushas Join | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Sunday March 9, 2025 | 4 | |
UTK ARMY ROTC 3A AT Join | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Tuesday March 11, 2025 | 4 | |
UToledo Army ROTC Join | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Wednesday January 22, 2025 | 3 | |
UVA Wise ROTC | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Wednesday February 26, 2025 | 5 | |
UVA Wise ROTC DDS | Team Military Heavy Half March - 13.1mi | Wednesday February 26, 2025 | 5 |
- 1
You can create a new Team Category on the first step of the registration process.
Register & Create Team Category